| FAMILIAS MONOPARENTALES, SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA PERSONA DE REFERENCIA | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Ambos sexos datos absolutos (en miles) | TOTAL | 303,2 | 319,8 | 307,2 | 353,3 | 393,3 | 421,4 |
| Casadas/os | 18,7 | 16,8 | 15,6 | 49,3 | 61,3 | 55,4 | |
| Solteras/os | 34,9 | 39,8 | 39,4 | 62,4 | 84,2 | 92,5 | |
| Viudas/os | 62,3 | 62,7 | 57,1 | 51,8 | 46,8 | 49,2 | |
| Separadas/os | 187,3 | 200,3 | 195,1 | 189,8 | 201,1 | 224,3 | |
| % Mujeres | TOTAL | 90,04 | 88,9 | 88,93 | 86,67 | 88,33 | 88,23 |
| Casadas/os | 81,82 | 84,52 | 85,26 | 77,89 | 80,75 | 83,21 | |
| Solteras/os | 95,42 | 94,47 | 95,43 | 91,83 | 93,47 | 92,32 | |
| Viudas/os | 84,43 | 82,62 | 82,49 | 77,41 | 80,34 | 77,85 | |
| Separadas/os | 91,72 | 90,16 | 89,8 | 89,73 | 90,35 | 90,1 | |
| Nota 1: Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo | |||||||
| Nota: 2002-2007 (IV Trimestre) | |||||||
| FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de Población Activa, INE | |||||||
| FAMILIAS MONOPARENTALES, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA DE REFERENCIA | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Ambos sexos datos absolutos (en miles) | TOTAL | 303,2 | 319,8 | 307,2 | 353,3 | 393,3 | 421,4 |
| Activas/os | 254,1 | 266 | 257,5 | 297,4 | 328,5 | 360,8 | |
| Ocupadas/os | 218,6 | 228,6 | 217,6 | 271 | 288,8 | 322,4 | |
| Paradas/os | 35,5 | 37,4 | 39,9 | 26,4 | 39,7 | 38,4 | |
| Inactivas/os | 49,2 | 53,7 | 49,7 | 55,8 | 64,8 | 60,6 | |
| % Mujeres | TOTAL | 90,04 | 88,9 | 88,93 | 86,67 | 88,33 | 88,23 |
| Activas/os | 89,18 | 87,71 | 87,61 | 85,14 | 87,4 | 87,5 | |
| Ocupadas/os | 88,79 | 86,66 | 86,17 | 84,13 | 86,46 | 86,66 | |
| Paradas/os | 91,55 | 94,12 | 95,49 | 95,45 | 94,21 | 94,53 | |
| Inactivas/os | 94,11 | 94,97 | 95,77 | 95,16 | 93,06 | 92,57 | |
| Nota 1: Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues estan afectados por fuertes errores de muestreo | |||||||
| Nota 2: 2002-2007 (IV Trimestre) | |||||||
| FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de Población Activa, INE | |||||||
| FAMILIAS MONOPARENTALES, SEGÚN NÚMERO DE HIJAS/OS DE LA PERSONA DE REFERENCIA | |||||||
| 2005 | |||||||
| I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | ||||
| Ambos sexos datos absolutos (en miles) | TOTAL | 359,9 | 376,4 | 349,9 | 353,3 | ||
| 1 Hija/o | 249,9 | 254,9 | 237,4 | 234,2 | |||
| 2 Hijas/os | 90,1 | 97,7 | 94,9 | 102 | |||
| 3 Hijas/os | 16,4 | 20,9 | 15,8 | 15,5 | |||
| 4 Hijas/os | 3,1 | 2,4 | 1,2 | 0,4 | |||
| 5 Hijas/os | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | |||
| 6 Hijas/os | |||||||
| % Mujeres | TOTAL | 83,86 | 83,98 | 86,51 | 86,67 | ||
| 1 Hija/o | 83,67 | 84,15 | 85,51 | 85,65 | |||
| 2 Hijas/os | 84,91 | 83,42 | 87,25 | 88,04 | |||
| 3 Hijas/os | 81,1 | 81,82 | 96,2 | 91,61 | |||
| 4 Hijas/os | 80,65 | 100 | 100 | 100 | |||
| 5 Hijas/os | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6 Hijas/os | |||||||
| Nota 1: Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo | |||||||
| FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de Población Activa, INE | |||||||
| FAMILIAS MONOPARENTALES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LA PERSONA DE REFERENCIA | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Ambos sexos datos absolutos (en miles) | TOTAL | 303,2 | 319,8 | 307,2 | 353,3 | 393,3 | 421,4 |
| MENORES DE 45 AÑOS | 200,1 | 215 | 212,8 | 232,1 | 270,6 | 289,3 | |
| DE 45 A 59 AÑOS | 100,2 | 99,8 | 89,5 | 117,8 | 119,8 | 130,6 | |
| 60 Y MÁS AÑOS | 2,9 | 5 | 4,9 | 3,3 | 2,9 | 1,6 | |
| % Mujeres | TOTAL | 90,04 | 88,9 | 88,93 | 86,67 | 88,33 | 88,23 |
| MENORES DE 45 AÑOS | 92,8 | 92,23 | 92,06 | 90,18 | 90,24 | 91,36 | |
| DE 45 A 59 AÑOS | 85,33 | 82,06 | 82,12 | 80,31 | 84,56 | 81,39 | |
| 60 Y MÁS AÑOS | 58,62 | 80 | 77,55 | 69,7 | 65,52 | 75 | |
| Nota 1: Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo | |||||||
| Nota 2: 2002 - 2007 (IV Trimestre) | |||||||
| FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de Población Activa, INE | |||||||
| FAMILIAS MONOPARENTALES CUYA PERSONA PRINCIPAL ES MUJER, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESTADO CIVIL* | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Total | 273 | 284,3 | 273,2 | 306,2 | 347,4 | 371,8 | |
| Solteras | 33,3 | 37,6 | 37,6 | 57,3 | 78,7 | 85,4 | |
| Casadas | 15,3 | 14,2 | 13,3 | 38,4 | 49,5 | 46,1 | |
| Viudas | 52,6 | 51,8 | 47,1 | 40,1 | 37,6 | 38,3 | |
| Sep/Divorc. | 171,8 | 180,6 | 175,2 | 170,3 | 181,7 | 202,1 | |
| Ocupadas | 194,1 | 198,1 | 187,5 | 228 | 249,7 | 279,4 | |
| Solteras | 23,1 | 27,6 | 27,9 | 44,6 | 58 | 63,2 | |
| Casadas | 11,9 | 9,8 | 8,6 | 28,5 | 34 | 35,1 | |
| Viudas | 26,9 | 22,5 | 23 | 19,7 | 17,1 | 18,8 | |
| Sep/Divorc. | 132,2 | 138,1 | 128 | 135,3 | 140,4 | 162,3 | |
| Paradas | 32,5 | 35,2 | 38,1 | 25,2 | 37,4 | 36,3 | |
| Solteras | 6 | 7,5 | 4,8 | 5,6 | 10,2 | 10,6 | |
| Casadas | 0,6 | 0,8 | 2,7 | 1,6 | 5,6 | 4,4 | |
| Viudas | 6,8 | 4,5 | 4,9 | 4 | 3,3 | 3,1 | |
| Sep/Divorc. | 19,1 | 22,4 | 25,7 | 13,9 | 18,4 | 18,3 | |
| Inactivas | 46,3 | 51 | 47,6 | 53,1 | 60,3 | 56,1 | |
| Solteras | 4,2 | 2,4 | 5 | 7,2 | 10,5 | 11,6 | |
| Casadas | 2,8 | 3,7 | 2 | 8,3 | 9,8 | 6,6 | |
| Viudas | 18,9 | 24,8 | 19,2 | 16,5 | 17,1 | 16,4 | |
| Sep/Divorc. | 20,5 | 20,1 | 21,4 | 21,1 | 22,9 | 21,5 | |
| *: Datos en miles | |||||||
| Nota 1: Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo | |||||||
| Nota 2: 2002-2007 (IV Trimestre) | |||||||
| FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de Población Activa, INE | |||||||
| POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SU ESTRUCTURA FAMILIAR (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL) |
|||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
| Mujeres (Distribución Porcentual) | Persona sola | 7,8 | 8,21 | 7,6 | 9 | ||
| Personas juntas sin vínculo matrimonial | 2,9 | 2,37 | 3,64 | 4,8 | |||
| Matrimonio/Pareja sin hijos/as | 12,4 | 13,05 | 10,86 | 13,2 | |||
| Matrimonio/Pareja con hijos/as | 53 | 51,95 | 50,47 | 48,2 | |||
| Matrimonio/Pareja sin hijos/as y con otros/as | 0,7 | 1,12 | 1,43 | 1 | |||
| Matrimonio/Pareja con hijos/as y con otros/as | 5 | 5,24 | 6,47 | 5,4 | |||
| Varios matrimonios/Parejas con o sin hijos/as | 0,6 | 13,91 | 15,51 | 14,6 | |||
| Familia Monoparental | 16,2 | 4,15 | 4,02 | 3,7 | |||
| Otro tipo | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | |||
| Hombres (Distribución Porcentual) | Persona sola | 6,9 | 5,45 | 6,06 | 8,4 | ||
| Personas juntas sin vínculo matrimonial | 2,3 | 1,72 | 1,81 | 3,5 | |||
| Matrimonio/Pareja sin hijos/as | 12,3 | 12,55 | 12,25 | 15,8 | |||
| Matrimonio/Pareja con hijos/as | 64,7 | 65,6 | 63,45 | 56,9 | |||
| Matrimonio/Pareja sin hijos/as y con otros/as | 1,2 | 1,37 | 1,59 | 1,2 | |||
| Matrimonio/Pareja con hijos/as y con otros/as | 4,8 | 5,23 | 6,27 | 5,5 | |||
| Varios matrimonios/Parejas con o sin hijos/as | 0,6 | 5,36 | 5,96 | 5,9 | |||
| Familia Monoparental | 6,3 | 2,71 | 2,61 | 2,8 | |||
| Otro tipo | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | |||
| Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo | |||||||
(*) DATOS CEDIDOS Y EXTRAIDOS DE LA WEB DEL INSITITUO DE LA MUJER |
|||||||